Product Details
Additional information
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 6 × 3 cm |
| Certification | UL, RoHS, CE |
| Output Interface | 2 A Ports, 2 C Ports |
| High-concerned chemical | None |
| Applied Fast Charge Protocols | Other |
| GaN | No |
| Max. Output Power | 120W |
| Type | Quick charger |
| Power Source | A.C. Source |
| Model Number | USB Type C 120W Fast Charger |
| Quality Certification | ce, ROHS, UL |
| Intelligent Charge | Yes |
| Display screen | No |
| Color | Yellow |
| Plug Type | EU/US Plug Charger |
| Feature 1 | PD USB Charger |
| Feature 2 | USB charger/Travel charger/Wall charger |
| Feature 3 | Power Adpater |
| Feature 4 | Mobile Phone Charger / USB Adapter |
| Feature 5 | fast charging charger/quick charger |
| Feature 6 | usb c charger/cell phone charger |
| Feature 7 | phone charger/fast charging |
| Feature 8 | fast charge charger/pd charger |
| Feature 9 | type c charger/usb c power adapter |
| Feature 10 | fast charging adapter/usb c adapter |
| Compatible Models 1 | USB Charger For iPhone 15 14 13 12 11X XS Max XR 8 7 6 6S Plus |
| Compatible Models 2 | USB Charger for Samsung S21 S22 S20 S10 S9 Note 8 |
| Compatible Models 3 | For Huawei P40 P30 P20 P20 pro P10 P10 P Honor 10 9 8 7X |
| Compatible Models 4 | For Xiaomi mi 10 9 8 7 6 / 5 / 4 Redmi 5 Plus 4X 4a 5a Note 4 |
| Choice | yes |










Reviews